Закрытая головка электрододержателя ESAB Optimus позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально. Изготовлен из армированного стекловолокном пластика. Электрододержатели Optimus полностью изолированы.
10 300 ₸ – 14 200 ₸
Закрытая головка электрододержателя ESAB Optimus позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально. Изготовлен из армированного стекловолокном пластика. Электрододержатели Optimus полностью изолированы.
Сила тока | 300 А, 400 А, 600 А |
---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Артикул | WP21056 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 300 | |
Сечение кабеля, мм2 | 50-70 | |
Диаметр применяемых злектродов | 4,0-6,3 |
Артикул | 2942006 | |
Бренд | KRASS | |
Использование | для ручной дуговой сварки покрытыми электродами | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 500 | |
Сечение кабеля, мм2 | 50-70 | |
Диаметр применяемых злектродов | 3,2-8,0 |
Артикул | 548800000260 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 200 | |
Сечение кабеля, мм2 | 25-35 | |
Диаметр применяемых злектродов | 3,25 |
Артикул | 548800000160 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 115 | |
Сечение кабеля, мм2 | 16-25 | |
Диаметр применяемых злектродов | 2,5 |
Артикул | 2942005 | |
Бренд | KRASS | |
Использование | для ручной дуговой сварки покрытыми электродами | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 300 | |
Сечение кабеля, мм2 | 25-30 | |
Диаметр применяемых злектродов | 2,0-5,8 |
Артикул | 548800000350 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Наши предложения | Распродажа | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 270 | |
Сечение кабеля, мм2 | 35-50 | |
Диаметр применяемых злектродов | 4 |
Артикул | 548800000500 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 380 | |
Сечение кабеля, мм2 | 50-70 | |
Диаметр применяемых злектродов | 5 |
Артикул | 17200520 | |
Бренд | GCE | |
Использование | для крепления электрода | |
Базовая единица | шт | |
Сварочный ток при ПВ 60%, А | 400 | |
Сечение кабеля, мм2 | 50 | |
Диаметр применяемых злектродов | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.